Bảng giá rèm cuốn – Kính gửi quý khách hàng bảng giá thi công màn cuốn, rèm cuốn văn phòng, rèm cuộn cửa sổ gia đình. Báo giá phân phối thi công các loại động cơ, phụ kiện rèm cuốn điện.
Nhận tư vấn thi công rèm cuốn ở HÀ Nội, TP. HCM, Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận. Cam kết mang lại cho khách hàng những sản phẩn tốt, giá rẻ cạnh tranh từ xưởng sản xuất.
1. Bảng giá rèm cuốn Soltis Master 99
Rèm cuốn Soltis Master 99 là loại rèm cuốn cơ bản, với đầu kéo tỷ lệ 1:1.7 lõi kim loại, phụ kiện, nhôm nhiều màu. Hệ thống rèm cuốn Vistar đem đến cho Quý vị sự lựa chọn dế dàng cho không gian nội thất cùng sự bền bỉ với thời gian
Bảng giá rèm cuốn mã vải Soltis Master 99
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Soltis Master 99 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SL 1341 | SL 1342 | SL 1342 Back Side |
SL 1343 | SL 1344 | SL 1345 | |
| Xuất xứ: | Pháp | Pháp | Pháp | Pháp | Pháp | Pháp |
| Hệ Lumi: | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Hệ Slim: | 1.730.000 | 1.730.000 | 1.730.000 | 1.730.000 | 1.730.000 | 1.730.000 |
| Hệ Vista: | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Hệ Prime: | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| Hệ Masteri: | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| Kháng khuẩn, Corona Virus: | ||||||
| Chống cháy lan M1,B1: | ||||||
| Tiết kiệm năng lượng: | ||||||
| Độ mở: | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Khổ rộng: | 177cm | 177cm | 177cm | 177cm | 177cm | 177cm |
| Thành phần: | Polyester, PVC | Polyester, PVC | Polyester, PVC | Polyester, PVC | Polyester, PVC | Polyester, PVC |
| Độ dày: | 0.32mm ± 5% | 0.32mm ± 5% | 0.32mm ± 5% | 0.32mm ± 5% | 0.32mm ± 5% | 0.32mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Sun Reflex
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Sun Reflex – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| SU 331 | SU 331 Back Side |
SU 332 | SU 333 | Back Side | ||
| Xuất xứ: | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | |
| Hệ Lumi | 945.000 | 945.000 | 945.000 | 945.000 | 945.000 | |
| Hệ Slim | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | |
| Hệ Vista | 795.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 | |
| Hệ Prime | 865.000 | 865.000 | 865.000 | 865.000 | 865.000 | |
| Hệ Masteri | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | |
| Chống cháy lan NFPA 701 | ||||||
| Tiết kiệm năng lượng: | ||||||
| Độ phản quang | 79.9% | 79.9% | 79.9% | 79.9% | 79.9% | |
| Khổ rộng: | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm | |
| Thành phần: | 75.4% Polyester 24.6% Sợi kim loại |
75.4% Polyester 24.6% Sợi kim loại |
75.4% Polyester 24.6% Sợi kim loại |
75.4% Polyester 24.6% Sợi kim loại |
75.4% Polyester 24.6% Sợi kim loại |
|
| Độ dày: | 0.35mm ± 5% | 0.35mm ± 5% | 0.35mm ± 5% | 0.35mm ± 5% | 0.35mm ± 5% | |
| Trọng lượng: | 339g/m² ± 5% | 339g/m² ± 5% | 339g/m² ± 5% | 339g/m² ± 5% | 339g/m² ± 5% | |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Sunscreen CA
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Sunscreen CA – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MS 551 | MS 554 | MS 555 | |
| Xuất xứ: | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Hệ Lumi | 890.000 | 890.000 | 890.000 |
| Hệ Slim | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| Hệ Vista | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| Hệ Prime | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| Hệ Masteri | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| Chống cháy lan NFPA 701 | |||
| Tiết kiệm năng lượng: | |||
| Độ mở | 3% | 3% | 3% |
| Khổ rộng: | 250cm | 250cm | 250cm |
| Thành phần: | 38.6% Polyester 61.4% Green PVC |
38.6% Polyester 61.4% Green PVC |
38.6% Polyester 61.4% Green PVC |
| Độ dày: | 0.5mm ± 5% | 0.5mm ± 5% | 0.5mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 323g/m² ± 5% | 323g/m² ± 5% | 323g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Sunscreen 1N
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Sunscreen 1N – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SC 2711 | SC 2712 | SC 2713 | |
| Xuất xứ | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Hệ Lumi | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| Hệ Slim | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| Hệ Vista | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Hệ Prime | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| Hệ Masteri | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| Chống cháy lan NFPA 701 | |||
| Tiết kiệm năng lượng | |||
| Độ mở | 1% | 1% | 1% |
| Khổ rộng: | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm |
| Thành phần: | 72% PVC 28% Polyester |
72% PVC 28% Polyester |
72% PVC 28% Polyester |
| Độ dày: | 0.62mm ± 5% | 0.62mm ± 5% | 0.62mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 493g/m² ± 5% | 493g/m² ± 5% | 493g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Sunscreen 3N
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Sunscreen 3N – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SC 2731 | SC 2732 | SC 2733 | SC 2734 | |
| Xuất xứ | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Hệ Lumi | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Hệ Slim | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| Hệ Vista | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Hệ Prime | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| Hệ Masteri | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| Chống cháy lan NFPA 701 | ||||
| Tiết kiệm năng lượng | ||||
| Độ mở | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Khổ rộng: | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm |
| Thành phần: | 72% PVC 28% Polyester |
72% PVC 28% Polyester |
72% PVC 28% Polyester |
72% PVC 28% Polyester |
| Độ dày: | 0.57mm ± 5% | 0.57mm ± 5% | 0.57mm ± 5% | 0.57mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 457g/m² ± 5% | 457g/m² ± 5% | 457g/m² ± 5% | 457g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Bravo
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Bravo – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BV 401 | BV 402 | BV 403 | BV 404 | BV 405 | BV 406 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Hệ Lumi | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| Hệ Slim | 715.000 | 715.000 | 715.000 | 715.000 | 715.000 | 715.000 |
| Hệ Vista | 585.000 | 585.000 | 585.000 | 585.000 | 585.000 | 585.000 |
| Hệ Prime | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 |
| Hệ Masteri | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 |
| Chống cháy lan NFPA 701 | ||||||
| Độ mở | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Khổ rộng: | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm |
| Thành phần: | 75% PVC 25% Polyester |
75% PVC 25% Polyester |
75% PVC 25% Polyester |
75% PVC 25% Polyester |
75% PVC 25% Polyester |
75% PVC 25% Polyester |
| Độ dày: | 0.63mm ± 5% | 0.63mm ± 5% | 0.63mm ± 5% | 0.63mm ± 5% | 0.63mm ± 5% | 0.63mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 480g/m² ± 5% | 480g/m² ± 5% | 480g/m² ± 5% | 480g/m² ± 5% | 480g/m² ± 5% | 480g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Alaska
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Alaska – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| AL 501 | AL 502 | AL 503 | AL 504 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Hệ Lumi | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Hệ Slim | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| Hệ Vista | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Hệ Prime | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| Hệ Masteri | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| Chống cháy lan NFPA 701 | ||||
| Độ mở | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Khổ rộng: | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm |
| Thành phần: | 70% PVC 30% Polyester |
70% PVC 30% Polyester |
70% PVC 30% Polyester |
70% PVC 30% Polyester |
| Độ dày: | 0.73mm ± 5% | 0.73mm ± 5% | 0.73mm ± 5% | 0.73mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 428g/m² ± 5% | 428g/m² ± 5% | 428g/m² ± 5% | 428g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Amazon
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Amazon – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| AZ 601 | AZ 602 | AZ 603 | AZ 604 | AZ 605 | AZ 606 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Hệ Lumi | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| Hệ Slim | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| Hệ Vista | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| Hệ Prime | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| Hệ Masteri | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Chống cháy lan NFPA 701 | ||||||
| Độ mở | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Khổ rộng: | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm |
| Thành phần: | 70% PVC 30% Polyester |
70% PVC 30% Polyester |
70% PVC 30% Polyester |
70% PVC 30% Polyester |
70% PVC 30% Polyester |
70% PVC 30% Polyester |
| Độ dày: | 0.73mm ± 5% | 0.73mm ± 5% | 0.73mm ± 5% | 0.73mm ± 5% | 0.73mm ± 5% | 0.73mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 480g/m² ± 5% | 480g/m² ± 5% | 480g/m² ± 5% | 480g/m² ± 5% | 480g/m² ± 5% | 480g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Ecoflex
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Ecoflex – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| EX 881 | EX 882 | EX 883 | EX 884 | EX 885 | |
| Xuất xứ | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Hệ Lumi | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| Hệ Slim | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| Hệ Vista | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| Hệ Prime | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| Hệ Masteri | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| Chống cháy lan NFPA 701 | |||||
| Độ mở | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Khổ rộng: | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm |
| Thành phần: | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Độ dày: | 0.45mm ± 5% | 0.45mm ± 5% | 0.45mm ± 5% | 0.45mm ± 5% | 0.45mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 195g/m² ± 5% | 195g/m² ± 5% | 195g/m² ± 5% | 195g/m² ± 5% | 195g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Porsche
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Porsche – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PS 431 | PS 432 | PS 433 | PS 434 | |
| Xuất xứ | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Hệ Lumi | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| Hệ Slim | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| Hệ Vista | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| Hệ Prime | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| Hệ Masteri | 910.000 | 910.000 | 910.000 | 910.000 |
| Cản sáng | ||||
| Khổ rộng: | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm |
| Thành phần: | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Độ dày: | 0.43mm ± 5% | 0.43mm ± 5% | 0.43mm ± 5% | 0.43mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 282g/m² ± 5% | 282g/m² ± 5% | 282g/m² ± 5% | 282g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Oscar
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Oscar – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| OR 911 | OR 912 | OR 913 | OR 914 | OR 915 | |
| Xuất xứ | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Hệ Lumi | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| Hệ Slim | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| Hệ Vista | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Hệ Prime | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| Hệ Masteri | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| Cản sáng | |||||
| Khổ rộng: | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm |
| Thành phần: | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Độ dày: | 0.55mm ± 5% | 0.55mm ± 5% | 0.55mm ± 5% | 0.55mm ± 5% | 0.55mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 286g/m² ± 5% | 286g/m² ± 5% | 286g/m² ± 5% | 286g/m² ± 5% | 286g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Nouvelle
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Nouvelle – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NO 1351 | NO 1352 | NO 1353 | NO 1354 | NO 1355 | NO 1356 | |
| Xuất xứ | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Hệ Lumi | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| Hệ Slim | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| Hệ Vista | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| Hệ Prime | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Hệ Masteri | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Cản sáng | ||||||
| Khổ rộng: | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm |
| Thành phần: | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Độ dày: | 0.39mm ± 5% | 0.39mm ± 5% | 0.39mm ± 5% | 0.39mm ± 5% | 0.39mm ± 5% | 0.39mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Excel
alt=”rèm cầu vồng tiết kiệm năng lượng”>
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Excel – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| FR 281 | FR 282 | FR 283 | FR 284 | FR 284 Back Side |
|
| Xuất xứ | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Hệ Lumi | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| Hệ Slim | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| Hệ Vista | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| Hệ Prime | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Hệ Masteri | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Cản sáng | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.1% |
| Chống cháy lan NFPA 701 | |||||
| Tiết kiệm năng lượng | |||||
| Khổ rộng: | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm |
| Thành phần: | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Độ dày: | 0.28mm ± 5% | 0.28mm ± 5% | 0.28mm ± 5% | 0.28mm ± 5% | 0.28mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Shantung
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Shantung – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SH 701 | SH 702 | SH 703 | SH 704 | SH 705 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Hệ Lumi | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| Hệ Slim | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| Hệ Vista | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| Hệ Prime | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Hệ Masteri | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Cản sáng | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Khổ rộng: | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm | 250-300cm |
| Thành phần: | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Độ dày: | 0.5mm ± 5% | 0.5mm ± 5% | 0.5mm ± 5% | 0.5mm ± 5% | 0.5mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 330g/m² ± 5% | 330g/m² ± 5% | 330g/m² ± 5% | 330g/m² ± 5% | 330g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Iguazu
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Iguazu – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| GZ 801 | GZ 802 Back Side |
GZ 802 | GZ 803 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Hệ Lumi | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 |
| Hệ Slim | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| Hệ Vista | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| Hệ Prime | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| Hệ Masteri | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 |
| Cản sáng | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Khổ rộng: | 280-300cm | 280-300cm | 280-300cm | 280-300cm |
| Thành phần: | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Độ dày: | 0.6mm ± 5% | 0.6mm ± 5% | 0.6mm ± 5% | 0.6mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 370g/m² ± 5% | 370g/m² ± 5% | 370g/m² ± 5% | 370g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Seine
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Seine – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SE 801 | SE 802 | SE 803 | SE 804 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Hệ Lumi | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| Hệ Slim | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| Hệ Vista | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| Hệ Prime | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| Hệ Masteri | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Cản sáng | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Chống cháy lan NFPA 701 | ||||
| Khổ rộng: | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm |
| Thành phần: | 60% PVC 40% Sợi thuỷ tinh |
60% PVC 40% Sợi thuỷ tinh |
60% PVC 40% Sợi thuỷ tinh |
60% PVC 40% Sợi thuỷ tinh |
| Độ dày: | 0.5mm ± 5% | 0.5mm ± 5% | 0.5mm ± 5% | 0.5mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 530g/m² ± 5% | 530g/m² ± 5% | 530g/m² ± 5% | 530g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Panama
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Panama – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PA 101 | PA 102 | PA 103 | PA 104 | PA 105 | PA 106 | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Hệ Lumi | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| Hệ Slim | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| Hệ Vista | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| Hệ Prime | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Hệ Masteri | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Cản sáng | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Khổ rộng: | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm |
| Thành phần: | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Độ dày: | 0.35mm ± 5% | 0.35mm ± 5% | 0.35mm ± 5% | 0.35mm ± 5% | 0.35mm ± 5% | 0.35mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 330g/m² ± 5% | 330g/m² ± 5% | 330g/m² ± 5% | 330g/m² ± 5% | 330g/m² ± 5% | 330g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Grace
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Grace – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| GR 261 BACK SIDE |
GR 261 | GR 262 | GR 263 | GR 264 | |
| Xuất xứ | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Hệ Lumi | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| Hệ Slim | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Hệ Vista | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| Hệ Prime | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| Hệ Masteri | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| Cản sáng | |||||
| Khổ rộng: | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm |
| Thành phần: | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Độ dày: | 0.31mm ± 5% | 0.31mm ± 5% | 0.31mm ± 5% | 0.31mm ± 5% | 0.31mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 131g/m² ± 5% | 131g/m² ± 5% | 131g/m² ± 5% | 131g/m² ± 5% | 131g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Hellios
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Hellios – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| HE 571 | HE 572 | HE 573 | HE 574 | |
| Xuất xứ | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Hệ Lumi | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 |
| Hệ Slim | 642.000 | 642.000 | 642.000 | 642.000 |
| Hệ Vista | 512.000 | 512.000 | 512.000 | 512.000 |
| Hệ Prime | 582.000 | 582.000 | 582.000 | 582.000 |
| Hệ Masteri | 732.000 | 732.000 | 732.000 | 732.000 |
| Khổ rộng: | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm |
| Thành phần: | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Độ dày: | 0.38mm ± 5% | 0.38mm ± 5% | 0.38mm ± 5% | 0.38mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 115g/m² ± 5% | 115g/m² ± 5% | 115g/m² ± 5% | 115g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Medellin
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Medellin – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ME 1361 | ME 1362 | ME 1363 | ME 1364 | ME 1365 | ME 1366 | |
| Xuất xứ | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| Hệ Lumi | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| Hệ Slim | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| Hệ Vista | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| Hệ Prime | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Hệ Masteri | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Kháng khuẩn | ||||||
| Khổ rộng: | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm | 280cm |
| Thành phần: | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Độ dày: | 0.39mm ± 5% | 0.39mm ± 5% | 0.39mm ± 5% | 0.39mm ± 5% | 0.39mm ± 5% | 0.39mm ± 5% |
| Trọng lượng: | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% | 290g/m² ± 5% |
Bảng giá rèm cuốn mã vải Euroscreen
![]() |
Mã Vải Rèm Cuốn Euroscreen – mang mẫu đến tận nhà tư vấn | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| UN 1371 | UN 1372 | UN 1373 | UN 1374 | UN 1375 | |
