Báo giá motor rèm cửa các loại
Báo giá motor rèm cuốn
Báo giá motor rèm vải
Báo giá motor rèm cuốn Gaposa
|
BẢNG GIÁ MOTOR RÈM CUỐN GAPOSA |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| XS4EX620 | XS4E620 | XS4P620 | XSDC3EX128⋆ | ZSDC3DX228⋆ | Remote 5 kênh |
Remote 5 kênh |
|
| Tên sản phẩm: | Motor rèm cuốn XS4EX620 | Motor rèm cuốn XS4E620 | Motor rèm cuốn XS4EX620 | Motor rèm cuốn XSDC3EX128⋆ | Motor rèm cuốn ZSDC3DX228⋆ | Remote điều khiển 5 kênh lật chớp | Remote điều khiển 5 kênh |
| Xuất xứ: | ITALY | ITALY | ITALY | ITALY | ITALY | ITALY | ITALY |
| Bảng giá: | 7.500.000 | 6.380.000 | 5.150.000 | 6.800.000 | 7.150.000 | 1.150.000 | 1.100.000 |
| Giá tốt: | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Bảo hành: | 5 Năm | 5 Năm | 5 Năm | 5 Năm | 5 Năm | 5 Năm | 5 Năm |
| TÍNH NĂNG | |||||||
| Siêu êm: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Lật chớp: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Điểm dừng thứ 3: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dry Contact: | ✓ | ✓ | |||||
| SỬ DỤNG | |||||||
| Rèm ngang: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rèm cầu vồng: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rèm Combi Roman: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rèm Avalon Roman: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rèm cuốn: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||
| Momen xoắn: | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm | 1.5 Nm | 2 Nm | ||
| Tốc độ: | 20 vòng/phút | 20 vòng/phút | 20 vòng/phút | 28 vòng/phút | 28 vòng/phút | ||
| Điện áp: | 230 VAC, 50Hz | 230 VAC, 50Hz | 230 VAC, 50Hz | 24 VDC, 50Hz | 24 VDC, 50Hz | ||
| Bộ nguồn: | DC – Ngoài | DC – Ngoài | |||||
| Công suất: | 120 W | 120 W | 120 W | 22 W | 25 W | ||
| Tần số: | 868,3 MHz | 868,3 MHz | |||||
| Pin: | 3V CR2032 | 3V CR2032 | |||||
Báo giá motor rèm cuốn Dooya
|
BẢNG GIÁ MOTOR RÈM CUỐN DOOYA |
||||||
|
|
||||||
| DM25TE/L-1.5 | Remote 15 kênh | ||||||
| Tên sản phẩm: | Motor rèm Dooya DM25TE/L-1.5 | Điều khiển 15 kênh | |||||
| Xuất xứ: | China | China | |||||
| Bảng giá: | 2.800.000 | 400.000 | |||||
| Giá tốt: | Liên hệ | Liên hệ | |||||
| Bảo hành: | 2 Năm | 2 Năm | |||||
| TÍNH NĂNG | |||||||
| Siêu êm: | |||||||
| Lật chớp: | ✓ | ✓ | |||||
| Điểm dừng thứ 3: | ✓ | ✓ | |||||
| Dry Contact: | |||||||
| SỬ DỤNG | |||||||
| Rèm ngang: | ✓ | ✓ | |||||
| Rèm cầu vồng: | ✓ | ✓ | |||||
| Rèm Combi Roman: | ✓ | ✓ | |||||
| Rèm Avalon Roman: | ✓ | ✓ | |||||
| Rèm cuốn: | ✓ | ✓ | |||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||
| Momen xoắn: | 1.5 Nm | ||||||
| Tốc độ: | 30 vòng/phút | ||||||
| Điện áp: | 24 VDC, 50Hz | ||||||
| Bộ nguồn: | Trong DC | ||||||
| Công suất: | 12 W | ||||||
| Đường kính: | ∅ 25 mm | ||||||
| Tần số: | 433.90 MHz | ||||||
Báo giá motor rèm cuốn Elero
|
MOTOR RÈM CUỐN ELERO – GERMANY |
||||||
|
|
|
|||||
| Roltop S868 | 1 Chanel Remote | 5 Chanel Remote | |||||
| Tên sản phẩm: | Motor rèm Roltop S868 | Điều khiển 1 kênh | Điều khiển 5 kênh | ||||
| Xuất xứ: | Germany | Germany | Germany | ||||
| Bảng giá: | 10.540.000 | 2.750.000 | 4.215.000 | ||||
| Giá tốt: | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Bảo hành: | 5 Năm | 5 Năm | 5 Năm | ||||
| TÍNH NĂNG | |||||||
| Siêu êm: | ✓ | ||||||
| Lật chớp: | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Điểm dừng thứ 3: | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| SỬ DỤNG | |||||||
| Rèm ngang: | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Rèm cầu vồng: | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Rèm Combi Roman: | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Rèm Avalon Roman: | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Rèm cuốn: | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||
| Momen xoắn: | 5 Nm | ||||||
| Tốc độ: | 30 vòng/phút | ||||||
| Điện áp: | 250 VAC, 50Hz | ||||||
| Công suất: | 168 W | ||||||
| Đường kính: | ∅ 38 mm | ||||||
| Tần số: | 868 MHz | ||||||
Báo giá motor rèm cuốn Raex
|
BẢNG GIÁ MOTOR RÈM CUỐN RAEX |
||||||
|
|
|
|
|
|||
| TD400 | TD400QE | B−24E | 2 Chanel Remote | 7 Chanel Remote | |||
| Tên sản phẩm: | Motor rèm cuốn TD400 | Motor rèm cuốn TD400QE | Motor rèm cuốn B−24E | Điều khiển 2 kênh | Điều khiển 7 kênh | ||
| Xuất xứ: | China | China | China | China | China | ||
| Bảng giá: | 2.900.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 400.000 | 450.000 | ||
| Giá tốt: | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||
| Bảo hành: | 2 Năm | 2 Năm | 2 Năm | 2 Năm | 2 Năm | ||
| TÍNH NĂNG | |||||||
| Siêu êm: | ✓ | ||||||
| Lật chớp: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Điểm dừng thứ 3: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Dry Contact: | ✓ | ✓ | |||||
| SỬ DỤNG | |||||||
| Rèm ngang: | ✓ | ✓ | TD400 | ||||
| Rèm cầu vồng: | ✓ | ✓ | TD400QE | ||||
| Rèm Combi Roman: | ✓ | ✓ | B−24E | ||||
| Rèm Avalon Roman: | ✓ | ✓ | |||||
| Rèm Charlet Roman: | ✓ | ||||||
| Rèm Tổ Ong: | ✓ | ||||||
| Rèm cuốn: | ✓ | ✓ | |||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||
| Momen xoắn: | 3 Nm | 3 Nm | 0.8 Nm | ||||
| Tốc độ: | 26 vòng/phút | 26 vòng/phút | 39 vòng/phút | ||||
| Điện áp: | 220 VAC, 50Hz | 220 VAC, 50Hz | 12 VDC, 50Hz | ||||
| Bộ nguồn: | DC – Ngoài | ||||||
| Công suất: | 120 W | 120 W | 11 W | ||||
| Đường kính: | ∅ 35 mm | ∅ 35 mm | |||||
| Tần số: | 433,92Mhz | 433,92Mhz | |||||
Báo giá motor rèm cuốn AutoHome
|
BẢNG GIÁ MOTOR RÈM CUỐN AUTOHOME |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AT35K | AT35RAL | AT25TE | AT25LE | AT35 WIFI | AT35RL | AT45RL | AT35SL | AT45SL | |
| Tên sản phẩm: | Động cơ rèm AT35K | Động cơ rèm AT35RAL | Động cơ rèm AT25TE | Động cơ rèm AT25LE | Động cơ rèm AT35 WIFI | Động cơ rèm AT35RL | Động cơ rèm AT45RL | Động cơ rèm AT35SL | Động cơ rèm AT45SL |
| Xuất xứ: | China | China | China | China | China | China | China | China | China |
| Đơn giá: | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.400.000 | 2.850.000 | 2.925.000 | 2.100.000 | 2.625.000 | 1.725.000 | 2.025.000 |
| Giá tốt: | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Bảo hành: | 2 Năm | 2 Năm | 2 Năm | 2 Năm | 2 Năm | 2 Năm | 2 Năm | 2 Năm | 2 Năm |
| TÍNH NĂNG | |||||||||
| Tích hợp nhà thông minh: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| SỬ DỤNG | |||||||||
| Rèm cuốn: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rèm cầu vồng: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rèm sáo gỗ: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rèm Roman: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||
| Momen xoắn: | 6 Nm | 6 Nm | 1.1 Nm | 1.1 Nm | 6 Nm | 6 Nm | 10 Nm | 6 Nm | 10 Nm |
| Tốc độ (vòng/phút): | 17-28 | 17-28 | 40 | 40 | 28 | 17-28 | 26 | 17-28 | 26 |
| Điện áp: | 230 VAC | 230 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Bộ thu sóng: | Trong/Ngoài | Trong/Ngoài | Trong | Trong | Trong/Ngoài | Trong/Ngoài | Trong/Ngoài | Trong/Ngoài | Trong/Ngoài |
| Công suất: | 100 – 200 W | 100 – 200 W | 13 W | 13 W | 121 W | 121 W | 145 W | 200 W | 100 – 200 W |
| Pin: | ✓ | ||||||||
| Đường kính ống: | ∅ 38mm | ∅ 38mm | ∅ 50mm | ∅ 50mm | ∅ 50/70mm | ∅ 50mm | ∅ 50/70mm | ||
| Trọng lượng (Max): | 4 Kgs | 4 Kgs | 23 Kgs | 23 Kgs | 23 Kgs | 23 Kgs | 23 Kgs | ||
| PHỤ KIỆN | |||||||||
| Phụ kiện động cơ (vnđ): | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Ống cuộn (vnđ/m): | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Hộp rèm (vnđ/m): | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| REMOTE & CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY | |||||||||
| Remote điều khiển 1 kênh: | 280.000 vnđ | ||||||||
| Remote điều khiển 2 kênh: | 350.000 vnđ | ||||||||
| Remote điều khiển 15 kênh: | 490.000 vnđ | ||||||||
| Công tắc không dây 1 kênh: | 420.000 vnđ | ||||||||
| Công tắc không dây 2 kênh: | 560.000 vnđ | ||||||||
| Công tắc không dây 15 kênh: | 700.000 vnđ | ||||||||
Báo giá motor rèm cuốn Somfy
|
MOTOR RÈM CUỐN SOMFY – FRANCE |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Altus 40 RTS 4/14 | Sonesse 40 RTS 6/20 | Sonesse 40 WT 6/20 | Situo RTS 1 Kênh | Situo RTS 2 Kênh | Situo RTS 5 Kênh | Situo RTS 16 Kênh | Smoovi 1 Kênh | Conexson | ||
| Tên sản phẩm: | Động cơ Altus 40 RTS 4/14 | Động cơ Sonesse 40 RTS 6/20 | Động cơ Sonesse 40 WT 6/20 | Điều khiển Situo RTS 1 Kênh | Điều khiển Situo RTS 2 Kênh | Điều khiển Situo RTS 5 Kênh | Điều khiển Situo RTS 16 Kênh | Công tắc không dây Smoovi 1 Kênh | Conexson | |
| Xuất xứ: | France | France | France | France | France | France | France | France | France | |
| Bảng giá: | ||||||||||
| Giá bán: | 8.150.000 | 9.850.000 | 8.000.000 | |||||||
| Bảo hành: | 5 Năm | 5 Năm | 5 Năm | 1 Năm | 1 Năm | 1 Năm | 1 Năm | 1 Năm | 1 Năm | |
| PHỤ KIỆN | ||||||||||
| Ống Nhôm ∅ 50mm (vnđ/m): | 200.000 | |||||||||
| Máng nhôm (vnđ/m): | 300.000 | |||||||||
| TÍNH NĂNG | ||||||||||
| Tích hợp nhà thông minh: | ✓ | |||||||||
| SỬ DỤNG | ||||||||||
| Rèm ngang: | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rèm cầu vồng: | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rèm Combi Roman: | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rèm Avalon Roman: | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rèm cuốn: | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||
| Momen xoắn: | 4 Nm | 6 Nm | 6 Nm | |||||||
| Tốc độ: | 14 vòng/phút | 20 vòng/phút | 20 vòng/phút | |||||||
| Điện áp: | 220 VAC, 50Hz | 220 VAC, 50Hz | 220 VAC, 50Hz | |||||||
| Công suất: | 65 W | 120 W | 120 W | |||||||
| Đường kính: | ∅ 50 mm | ∅ 50 mm | ∅ 50 mm | |||||||
Báo giá motor rèm vải Forest
|
MOTOR RÈM FOREST – HÀ LAN |
||||||
|
|
|
|||||
| Forest Shuttle L | Forest Shuttle M | Diamond Sense | |||||
| Tên sản phẩm: | Động cơ rèm Forest Shuttle L | Động cơ rèm Forest Shuttle M | Remte điều khiển 15 Kênh | ||||
| Xuất xứ: | Hà Lan | Hà Lan | Hà Lan | ||||
| Bảng giá: | |||||||
| Giá bán: | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | ||||
| Bảo hành: | 5 Năm | 5 Năm | 1 Năm | ||||
| TÍNH NĂNG | |||||||
| Siêu êm: | ✓ | ✓ | |||||
| Kết nối nhà thông minh: | Z-Wave, RF, LAN | Z-Wave, RF, LAN | |||||
| SỬ DỤNG | |||||||
| Rèm vải kéo ngang: | ✓ | ✓ | |||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||

BẢNG GIÁ MOTOR RÈM CUỐN GAPOSA
BẢNG GIÁ MOTOR RÈM CUỐN DOOYA
MOTOR RÈM CUỐN ELERO – GERMANY
BẢNG GIÁ MOTOR RÈM CUỐN RAEX
BẢNG GIÁ MOTOR RÈM CUỐN AUTOHOME
MOTOR RÈM CUỐN SOMFY – FRANCE
MOTOR RÈM FOREST – HÀ LAN